| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Sexo | Club | 
| 1 | ROBERTO | FERNANDEZ GARRIDO | MASTER-40 M | MASCULINO | KRONOS BIKE | 
| 2 | DAVID | CASTAÑERA FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | KRONOS BIKE | 
| 3 | DIDIER | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SNM | MASCULINO | CBF BIKE | 
| 4 | CRISTIAN | MARTINEZ REÑON | SNM | MASCULINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 5 | JUAN MANUEL | LOPEZ RODRÍGUEZ | SNM | MASCULINO | INERCIA XTREME | 
| 6 | HÉCTOR | FERRERO LÓPEZ | SNM | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 7 | LUIS ALBERTO | DIEZ LABRADOR | SNM | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 8 | CARLOS | CÁCERES REVUELTA | MASTER-40 M | MASCULINO | MÁS MADERA- FLOOR STEP | 
| 9 | ELOY | GUTIERREZ RUIZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 10 | JOSE ANTONIO | TORICES CARRASCO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 11 | JOSE HIGINIO | JIMENEZ ORTIZ MINUSVALIDO | MASTER-50 M | MASCULINO | P.C.R LA FORMIGA | 
| 12 | MIGUEL | PEREZ ROCHA | SNM | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 13 | OSCAR | TEJERO MUÑOZ | SNM | MASCULINO | ISCARBIKE | 
| 14 | JOSÉ | FERNÁNDEZ MAESTRE | SNM | MASCULINO | BOLAÑOS | 
| 15 | ADRIAN | FERNANDEZ REDONDO | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 16 | MANUEL | RODRIGUEZ TERRON | MASTER-50 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 17 | ROBERTO | RODRÍGUEZ ALVAREZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 18 | FRANCISCO | ESCARDA BARRIOS | SNM | MASCULINO | CV BIKER'S | 
| 19 | ROBERTO | VARELA MARTÍNEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | C.C. RIAZOR | 
| 20 | ROBERTO | TORAL FERRERO | MASTER-50 M | MASCULINO | C. D. CASTROCONTRIGO | 
| 21 | JOSE | CUESTA DE LA MATA | MASTER-40 M | MASCULINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 22 | MIGUEL | TEJEDOR FERNÁNDEZ | SNM | MASCULINO | CV BIKER'S | 
| 23 | CARLOS | FERNANDEZ ALVAREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CARUCEDO | 
| 24 | ADOLFO | SAHELICES GUTIERREZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 25 | MANUEL | ALCALDE GARCIA | MASTER-40 M | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 26 | RUBEN | GARCIA ESPINOSA | SNM | MASCULINO | CICLOS CESAR | 
| 27 | AITOR | RODRÍGUEZ ROGERO | SNM | MASCULINO | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 
| 28 | RICARDO | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 29 | ANGEL | GUERRERO BLANCO | MASTER-50 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 30 | ÁNGEL | ROMAR TAJES | SNM | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 31 | JAVIER | ARES SUAREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 32 | YORDI | CASTRO CARRETERO | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 33 | SERGIO | RODRIGUEZ CASTRO | SNM | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 34 | RUBEN | IGLESIAS CORDERO | SNM | MASCULINO | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 
| 35 | JORGE | VEGA COMBARROS | SNM | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 36 | RADU | LACATUS | MASTER-40 M | MASCULINO | CBF | 
| 37 | RAUL | FERNÁNDEZ SANTOS | SNM | MASCULINO | RC TEAM | 
| 38 | GREGORIO | PEREZ PEREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | LA VEINTE | 
| 39 | DANIEL | VALRIBERAS SERRANO | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 40 | ALFONSO | MUÑIZ PLAZA | MASTER-40 M | MASCULINO | CC RIAZOR | 
| 41 | DANIEL | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | SNM | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 42 | SARA | ARIAS LÓPEZ | FEMINAS | FEMENINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 43 | JOSE | `POTES PINTOR | MASTER-40 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 44 | JOSÉ LUIS | CASTRO MARTINEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CC RIAZOR | 
| 45 | JOSE | RIVERA ARES | MASTER-40 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 46 | ALEJANDRO | BELLO DOMÍNGUEZ | SNM | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 47 | VANESSA | AMARO PASCUAL | FEMINAS | FEMENINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 48 | IVAN | CEREIJO VAAMONDE | SNM | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 49 | JAIRO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SNM | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 50 | JOSE LUIS | RAMOS ARES | SNM | MASCULINO | CICLOS NINO | 
| 51 | DAVID | FERNANDEZ GARCIA | SNM | MASCULINO | JABALIS | 
| 52 | CIBRIÁN | CARNICERO SUÁREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CSD CICLOTECNIA | 
| 53 | JONATHAN | PÉREZ GARCÍA | SNM | MASCULINO | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 
| 54 | SERGIO | LOPEZ PANDIELLA | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOTECNIA | 
| 55 | SERGIO | GARRIDO ABOY | SNM | MASCULINO | PNINE92 | 
| 56 | JOSE RAMON | ALVAREZ FRUCTUOSO | MASTER-40 M | MASCULINO | BTT BEMBIBRE | 
| 57 | IVAN | ALEGRE | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 58 | DAVID | DOPORTO DA SILVA | SNM | MASCULINO | JABALIES A RUA | 
| 59 | RAUL | BAYÓN LÓPEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 60 | ABEL | ALLER | SNM | MASCULINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 61 | MOISÉS | ANTÓN ANDRÉS | SNM | MASCULINO | C.D. EL MOLINILLO | 
| 62 | RICARDO | MORIYÓN RAMOS | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 63 | VICTOR | VELASCO GARCIA | SNM | MASCULINO | ISCARBIKE | 
| 64 | JUAN | ALVAREZ MARTINEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 65 | ARTURO | GONZÁLEZ LÓPEZ | SNM | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO EL MOLINILLO | 
| 66 | EMILIANO | CHAMORRO DE DIOS | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 67 | DANIEL | GACIA PAZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 68 | LUIS MANUEL | CURTO PABLOS | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 69 | JORGE | CACHÓN RODRIGUEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA BENAVENTANO PUM PUM | 
| 70 | RUBEN | ASENSIO LOPEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 71 | RAUL | MOLINA DIEZ | SNM | MASCULINO | CLUB TUDELABIKE | 
| 72 | ALBERTO | GARCIA MARTIN | SNM | MASCULINO | MTB CAUCENSE | 
| 73 | CAYO | RUBIO RUBIO | SNM | MASCULINO | MTB CAUCENSE | 
| 74 | DIEGO | FUERTES | SNM | MASCULINO | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 
| 75 | LUIS ENRIQUE | MARTÍNEZ COMESAÑA | SNM | MASCULINO | COUTADAS | 
| 76 | KIKE | DE LA FUENTE ARRANZ | SNM | MASCULINO | ISCARBIKE | 
| 77 | MANUEL | GONZÁLEZ CUÑA | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 78 | OSCAR | DOMINGUEZ FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | SITRAMA BTT | 
| 79 | DOMINGO | VILLAFAÑEZ GARCIA | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 80 | SANTI | ALONSO BARRIOS | SNM | MASCULINO | CLUB CICLISTA BENAVENTANO PUM PUM | 
| 81 | DAVID | FERRERO GARCIA | SNM | MASCULINO | CLUB DE MONTAÑA BARAJON | 
| 82 | JULIO | ALONSO RUBIO | SNM | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 83 | DANI | MAÑANES JAÑEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | ZORRETY PUM PUM BICI BICI | 
| 84 | FERNANDO | VELASCO HERNANSANZ | SNM | MASCULINO | ISCARBIKE | 
| 85 | MANUEL JESÚS | CUERVO CASTRILLO | SNM | MASCULINO | CDM VEGA DEL TUERTO | 
| 86 | GUSTAVO | DESCALZO HURTADO | SNM | MASCULINO | ISCARBIKE | 
| 87 | MANUEL | CASQUERO PEREZ | SNM | MASCULINO | ZORRETY PUM PUM BICI BICI | 
| 88 | JOSE ANTONIO | GULLON FERRERAS | MASTER-50 M | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 89 | JULIAN | GARCIA GARCIA | MASTER-40 M | MASCULINO | STRAVA | 
| 90 | DIEGO | ANDRÉS PRADA | SNM | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 91 | XAVIER | DE LA BLANCHERIE | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 92 | CARLOS | MARCOS SANCHEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | STRAVA | 
| 93 | JORGE | CORO AMIGO | MASTER-40 M | MASCULINO | CBF.BIKE | 
| 94 | MIGUEL | ZAPICO MEDINA | SNM | MASCULINO | THE GOONIES BIKE | 
| 95 | JOAQUIN | BLANCO BLANCO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 96 | ADRIANA | TOMILLO ESTEBANEZ | FEMINAS | FEMENINO | INDIVIDUAL | 
| 97 | MIGUEL ANGEL | SUÁREZ VALLADARES | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 98 | HECTOR | DOMINGUEZ PÉREZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 99 | ABEL | APARICIO GONZÁLEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 100 | JOSE MARIA | FERNÁNDEZ PELÁEZ | SNM | MASCULINO | LOS LAMENTABLES | 
| 101 | MIGUEL ÁNGEL | GONZÁLEZ CARRO | MASTER-40 M | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO MONTAÑA VEGA DEL TUERTO | 
| 102 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ GARCIA | SNM | MASCULINO | PEÑA LOS MOJAOS | 
| 103 | MARCOS | FIDALGO GARCIA | SNM | MASCULINO | LOS CONTRAS | 
| 104 | DAVID | GORDÓN RODRÍGUEZ | SNM | MASCULINO | LOS FORRABOINAS | 
| 105 | BENITO | CUERVO CUEVAS | MASTER-40 M | MASCULINO | C.C. LEOSIL | 
| 106 | ENRIQUE | ALVAREZ FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 107 | ISRAEL BRUNO | NICOLAS PEREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 108 | EMILIO | RUBIO FERNANDEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | C.D. CASTROCONTRIGO | 
| 109 | VICTOR | CALVO GIL | SNM | MASCULINO | CLUB MONTAÑERO BENAVENTANO | 
| 110 | JESUS MANUEL | TOYOS LLERA | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 111 | JUAN CARLOS | SÁNCHEZ MUÑOZ | MASTER-40 M | MASCULINO | JONNY BIKE CLUB | 
| 112 | JOSÉ ANTONIO | GARCÍA GUTIÉRREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 113 | JESUS | BARES PATROCINIO | MASTER-40 M | MASCULINO | KOMANDO STRAVA | 
| 114 | PEDRO | LOBATO LOPEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 115 | JOSÉ MARÍA | SUAREZ FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 116 | ALEJANDRO | MERAYO ALVAREZ | SNM | MASCULINO | LIMITE BIERZO | 
| 117 | JUAN CARLOS | PÉREZ GARCIA | MASTER-40 M | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 118 | JESUS MANUEL | GONZALEZ SANCHEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | KOMANDO STRAVA | 
| 119 | GUILLERMO | VILORIA VILLAR | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 120 | CARLOS | CENADOR CELA | MASTER-40 M | MASCULINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 121 | BORIS | CASTAÑO GARCIA | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 122 | CHRISTIAN | LÓPEZ PROVECHO | SNM | MASCULINO | MONTEJOS MTB | 
| 123 | DIEGO | ASENSIO LÓPEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 124 | RUBÉN | FERRERAS FUENTES | SNM | MASCULINO | LOPENTA | 
| 125 | IVAN | OCHOA GARCIA | SNM | MASCULINO | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM | 
| 126 | MILLAN | OSSORIO RODRIGUEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA BENAVENTANO | 
| 127 | SAMUEL | GARCÍA ESPINOSA | SNM | MASCULINO | CICLOS CESAR | 
| 128 | MARIA | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | FEMINAS | FEMENINO | CICLOS CESAR | 
| 129 | ALEJANDRO | CONTERO | SNM | MASCULINO | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 
| 130 | HÉCTOR | CARDÓ CARBAJO | SNM | MASCULINO | LOS AVISPILLAS | 
| 131 | MARIO | GAGO SANJUÁN | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 132 | JAVIER | DE ARRIBA FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | C.D. BTT LA BADANA | 
| 133 | JOSÉ CARLOS | SANTOS BLANCO | MASTER-40 M | MASCULINO | COLGADOSBIKE | 
| 134 | DAVID | DE OLIVEIRA FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 135 | CONSTANTINO | ARIAS | MASTER-50 M | MASCULINO | CD .RUTAS DEL BIERZO | 
| 136 | RUBÉN | CLARO BARTOLOMÉ | SNM | MASCULINO | CLUB TUDELABIKE | 
| 137 | JOSE MIGUEL | HORTAS GONZALEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 138 | VICTOR | CARBAJO SUAREZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 139 | JAIME | DIEGUEZ BODELON | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 140 | BERNARDO | FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 141 | SERGIO | CHANA FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM | 
| 142 | JAVIER | ENRIQUEZ BLANCO | MASTER-40 M | MASCULINO | RADIKAL TEAM BIERZO | 
| 143 | PEDRO | MARTIN GAVILAN | SNM | MASCULINO | LIMITE BIERZO | 
| 144 | JOSE | VILLAFAÑEZ GARCIA | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 145 | CARLOS JAVIER | GONZÁLEZ PARRADO | MASTER-50 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 146 | OSCAR | DE LA TORRE ROBLES | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 147 | LUIS MIGUEL | FERNANDEZ ALVAREZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA RIAZOR | 
| 148 | RUBEN | PRIETO FRANCO | SNM | MASCULINO | COMPOSTILLA RACING | 
| 149 | JOSE IGNACIO | GARCIA PEREZ | SNM | MASCULINO | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM | 
| 150 | ROBERTO | AMIGO HUERGA | MASTER-40 M | MASCULINO | EL TRASTERO | 
| 151 | SAMUEL | MARCOS SUÁREZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 152 | LUIS FERNANDO | CANSECO PEREZ | MASTER-40 M | MASCULINO | DON SUERO BIKE | 
| 153 | JOAQUÍN | LOSA DIEZ | SNM | MASCULINO | TRIOLLO | 
| 154 | CARLOS | JOVELLAR MARTINEZ | SNM | MASCULINO | LA CASA DE LA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 155 | GERMAN | ARIAS COCA | MASTER-40 M | MASCULINO | VILLANUEVA C.D. | 
| 156 | MARCELINO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | C.D. DE MONTAÑA YORDAS | 
| 157 | XOSÉ | LINARES LÓPEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | 
| 158 | DAVID | LOPEZ GONZALEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 159 | VICTOR JOSE | FERNANDEZ DE CABO | SNM | MASCULINO | LOS LAMENTABLES | 
| 160 | LUIS | NAVAS HARO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 161 | ANGEL | LOPEZ PRIETO | SNM | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 162 | FCO JAVIER | QUESADO AGUIAR | SNM | MASCULINO | CELTIÑA TRAIL | 
| 163 | DANIEL | MENDEZ TORIO | SNM | MASCULINO | NON STOP CDMB | 
| 164 | JESÚS ANGEL | RUBIAL SAIZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CUMBRES DE LEON | 
| 165 | DAVID | MARTINEZ SOTO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 166 | MARIO | FUERTES MORAN | SNM | MASCULINO | LOS FORRABOINAS BIKE | 
| 167 | JOSE CARLOS | ARIAS RAMOS | MASTER-40 M | MASCULINO | BIERZO NATURA | 
| 168 | JAVIER | SANDIN RODRIGUEZ | SNM | MASCULINO | CLUB MONTAÑERO BENAVENTANO | 
| 169 | ROBERTO | CABELLO RIVERO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 170 | JOSE CARLOS | GONZALEZ GANGOSO | SNM | MASCULINO | CLUB BICI MONTAÑA LOPENTA | 
| 171 | IVAN | ABENGOZAR CASTAÑO | SNM | MASCULINO | CLUB MONTAÑERO BENAVENTANO | 
| 172 | JOSÉ FERNANDO | MATELLANES LAVANDERA | MASTER-40 M | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 173 | CECILIO | PÉREZ AGUDO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 174 | EMILIO JOSE | FERNANDEZ OTERO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 175 | DAVID | RAMÍREZ PELÁEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 176 | ALFREDO JOSE | VIEIRA VILORIA | MASTER-40 M | MASCULINO | C.D. BOTIJOSPORT | 
| 177 | LUIS | PERNÍA BADIOLA | SNM | MASCULINO | CLUB MONTAÑERO BENAVENTANO | 
| 178 | JOSÉ RAMON | DOMÍNGUEZ FERRERO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 179 | JUAN JOSÉ | MARTÍNEZ DE LA FUENTE | SNM | MASCULINO | LOS FORRABOINAS BIKE | 
| 180 | JOSE RICARDO | SOTO OTERO | MASTER-50 M | MASCULINO | MONTEJOS MTB | 
| 181 | RUBÉN | LOZANO YEBRA | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 182 | JAVIER | SARMIENTO NATAL | SNM | MASCULINO | SYNCRO BIKE | 
| 183 | JOSE LUIS | BENAVIDES CUELLAR | SNM | MASCULINO | C.D. BTT LA BADANA | 
| 184 | LUIS | CEBALLOS MONTES | MASTER-40 M | MASCULINO | KOMANDO STRAVA | 
| 185 | JORGE | CHACÓN MEDINA | SNM | MASCULINO | CD BOTIJOSPORT | 
| 186 | JAVIER | PEREZ TERUELO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 187 | IVAN | MAESO SANCHEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 188 | JORGE | LOPEZ ORTEGA | SNM | MASCULINO | VACCEOS | 
| 189 | ENRIQUE | PÉREZ FERNÁNDEZ | SNM | MASCULINO | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM | 
| 190 | JOSE ANGEL | SANTOS GONZALEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | MONTEJOS MTB | 
| 191 | MIGUEL | ALCAZAR BARRAJON | MASTER-40 M | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 192 | JUAN | PLATÓN CANTALAPIEDRA | SNM | MASCULINO | TUKUMANSPORT - DEPORTISTAS ESPARTANOS | 
| 193 | HECTOR | VEGA PASTOR | SNM | MASCULINO | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 
| 194 | RUBEN | GARCIA CALLEJA | SNM | MASCULINO | SOBRERUEDAS VALLADOLID | 
| 195 | VICTOR | HERNANDEZ SIMON | MASTER-40 M | MASCULINO | LOS LAMENTABLES | 
| 196 | ALBERTO | CUESTA SAGREDO | SNM | MASCULINO | ROLDANAS BIKE | 
| 197 | JUAN MANUEL | LORENZO BECERRIL | SNM | MASCULINO | COLADA EXPRESS ZAMORA | 
| 198 | JAIME | BARRANCO RUIZ | SNM | MASCULINO | NINGUNO | 
| 199 | IVÁN | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 200 | ANTONIO | MARTÍNEZ CEDRON | MASTER-40 M | MASCULINO | NORMAGRUP TECHNOLOGY | 
| 201 | MIGUEL | CRESPO DIEZ | SNM | MASCULINO | COLADA EXPRESS ZAMORA | 
| 202 | JOSE MANUEL | CARRO FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | LOS LAMENTABLES | 
| 203 | RUBEN | RODRIGUEZ IBAÑEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | LOS LAMENTABLES | 
| 204 | VERONICA | DIEZ FERNÁNDEZ | FEMINAS | FEMENINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 205 | HUGO | DEL RIO MARTÍNEZ | SNM | MASCULINO | ENTREJARAS BIKE | 
| 206 | ISMAEL | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOTECNIA CSD | 
| 207 | LUIS MARIA | MENDEZ HUERGA | MASTER-40 M | MASCULINO | PALENCIA BTT | 
| 208 | ALBERTO | HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | SNM | MASCULINO | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 
| 209 | DANIEL | GUTIÉRREZ CIDÓN | SNM | MASCULINO | ENTREJARAS BIKE | 
| 210 | JOSE ANTONIO | GÓMEZ OTERO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 211 | IGNACIO JOSE | MATEOS FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CDC BERNESGA | 
| 212 | DIEGO | SANTIAGO CUELLAR | MASTER-40 M | MASCULINO | RCT RIBERA ARROYO | 
| 213 | ANA | GONZÁLEZ GARCÍA | FEMINAS | FEMENINO | C.D. DE MONTAÑA YORDAS | 
| 214 | OSCAR | ALVAREZ PANIAGUA | SNM | MASCULINO | CLUB LOPENTA | 
| 215 | CRISTIAN | RUBIO GONZALEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 216 | JAVIER | FERNÁNDEZ VIDALES | MASTER-40 M | MASCULINO | BICIMONTAÑA LOPENTA C.D. | 
| 217 | JOSÉ ANDRES | RIESCO CALZON | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 218 | RUBEN | NIETO ALEJANDRO | SNM | MASCULINO | LOS SHERPAS C.D. | 
| 219 | RUBEN | ARES FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | DON SUERO BIKE | 
| 220 | ANTONIO | GONZALEZ FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 221 | PABLO RAFAEL | GARCÍA MENENDEZ | SNM | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 222 | JORGE | ENRÍQUEZ NÚÑEZ | SNM | MASCULINO | INDEPENDIENTE | 
| 223 | JOSE | MARTINEZ RODRIGUEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 224 | CARLOS ALBERTO | CASTRO MARQUES | MASTER-40 M | MASCULINO | RUTAS DEL BIERZO | 
| 225 | MATEO | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA BENAVENTANO | 
| 226 | JESUS | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CICLISTA BENAVENTANO | 
| 227 | OSCAR | BALADRON PEÑIN | SNM | MASCULINO | C.D. BTT LA BADANA | 
| 228 | FABIAN | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER-50 M | MASCULINO | CLUB CICLISTA BENAVENTANO | 
| 229 | FRANCISCO JAVIER | AGUADO DE LA CRUZ | MASTER-50 M | MASCULINO | LOS ANSIAS | 
| 230 | ABEL | PIÑA REDONDO | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 231 | LUIS | BARRIO FERNANDEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 232 | MANUEL | CARAMES MORGADE | SNM | MASCULINO | MOTOBIKE | 
| 233 | JORGE | MARTINEZ GONZALEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | LA CASTAÑON | 
| 234 | DANIEL | ALVAREZ ESTEVEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 235 | RUBÉN | DOMÍNGUEZ DE CABO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 236 | IGNACIO | GARCIA PRIETO | SNM | MASCULINO | LOS CUCOS BTT | 
| 237 | ISMAEL | ESCUDERO CARBAYO | MASTER-40 M | MASCULINO | TRIATLON DUERO | 
| 238 | SERGIO | CHAMORRO MARTINEZ | SNM | MASCULINO | KOMANDO STRAVA | 
| 239 | AITOR | FERNANDEZ-PELLO | MASTER-40 M | MASCULINO | C.D. BTT LA BADANA | 
| 240 | HUGO | CABRERO GILA | SNM | MASCULINO | CABEZUELA BIKE | 
| 241 | MARIA | FERNÁNDEZ FERNANDEZ | FEMINAS | FEMENINO | MONTEJOS MTB | 
| 242 | FRANCISCO | FRANGANILLO BOTAS | SNM | MASCULINO | C.D. BTT LA BADANA | 
| 243 | BENITO | MARTINEZ CASADO | MASTER-40 M | MASCULINO | C.D. DE MONTAÑA TELENO | 
| 244 | PELAYO | ESTRADA MONTES | SNM | MASCULINO | CICLOS FRAN | 
| 245 | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ TORICES | MASTER-40 M | MASCULINO | CAÑONEROS DEL BIERZO | 
| 246 | ALFREDO | RECIO LOPEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 247 | PATRICIA | PRIETO PADÍN | FEMINAS | FEMENINO | LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA | 
| 248 | VENTURA | MARTIN SÁNCHEZ | SNM | MASCULINO | KOMANDO STRAVA | 
| 249 | ROBERTO | FLÓREZ RODRÍGUEZ | MASTER-40 M | MASCULINO | CLUB LOPENTA | 
| 250 | JUAN | MINGO | MASTER-40 M | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 251 | PABLO | GUTIERREZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 252 | FERNANDO | RODRIGUEZ POLO | SNM | MASCULINO | VEGA DEL TUERTO | 
| 253 | MARIO | SARMIENTO FERNANDEZ | SNM | MASCULINO | INDIVIDUAL | 
| 254 | ALBERTO | FERNANDEZ NIETO | SNM | MASCULINO | CANSINOS BIKE | 
| 255 | JOSE | VILLAR VICENTE | SNM | MASCULINO | CLUB LOPENTA | 
| 256 | MARIO | DE DIOS FRANCISCO | MASTER-40 M | MASCULINO | CALLEJO | 
